Написать о проблеме
Общее образование
|
||
Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
дошкольное образование | очная | 4 года |
начальное общее образование | очная | 4 года |
основное общее образование |
очная | 5 лет |
среднее общее образование | очная | 2 года |
Общая численность обучающихся - 138
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) -138
За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 138
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
Дата утверждения |
28 августа 2019 г.
|
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации |
до
28 августа 2020 г.
|
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 1 год |
Форма обучения | очная |
Дата утверждения |
31 августа 2020 г.
|
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации |
до
31 августа 2024 г.
|
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | дошкольное образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Дата утверждения |
29 августа 2019 г.
|
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации |
до
29 августа 2023 г.
|
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 63 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 63 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 63 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Дата утверждения |
29 августа 2019 г.
|
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации |
до
29 августа 2024 г.
|
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 57 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 57 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 57 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Дата утверждения |
31 августа 2020 г.
|
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации |
до
31 августа 2022 г.
|
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее общее образование |
Нормативный срок обучения | 2 |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 18 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 18 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 18 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Дата утверждения |
28 августа 2019 г.
|
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Срок действия государственной аккредитации |
до
28 августа 2020 г.
|
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 1 год |
Форма обучения | очная |